品川シーサイドの2LDK賃貸マンション!|株式会社東洋リーベスト

PC
武蔵野市・三鷹市・杉並区の不動産なら東洋リーベスト(ピタットハウス武蔵境・ピタットハウス阿佐ヶ谷店)
TOPページ
賃貸物件検索
品川区の賃貸情報一覧
パークアクシス品川天王洲アイル 品川シーサイドの2LDK賃貸マンション


※このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在まで株式会社東洋リーベストのホームぺージに掲載されていた物件情報を元に生成した参考情報です。

物件概要

交通機関 東京臨海高速りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分
東京モノレール 天王洲アイル 徒歩10分
東京臨海高速りんかい線 天王洲アイル 徒歩7分
住所 東京都品川区東品川3丁目
種別 / 構造 マンション / RC造(鉄筋コンクリート造)
築年数 2025年3月 建物階建 14階 間取り一例 2LDK
設備・条件
の一例
バストイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / バルコニー / 南向き / フローリング / エアコン /  オートロック / エレベーター / 宅配ボックス / CS / BS / CATV / システムキッチン /  室内洗濯機置き場 / 

学区情報

小学校区
()
中学校区
()
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
※物件情報の学区情報について
当サイト物件情報に記載されております通学区域(学区)情報は、国土数値情報ダウンロードサービスが提供する小学校区データ【2021年度】及び中学校区データ【2021年度】を元に加工したものですので、記載情報が現在の学区域と異なる場合がございます。国土数値情報ダウンロードサービスのWEBサイト上で記述通り、データは必ずしも正確とは言えません。また、通学区域(学区)は毎年見直しの対象となりますので、そちらを踏まえ学区情報は参考としてご活用下さい。

こちらの物件の空室状況

部屋番号 賃料 共益費 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 お気に入り 物件詳細
1002 25.2万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1002 25.2万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1003 24.9万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1003 24.9万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1007 22.6万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1007 22.6万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1010 22.1万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1010 22.1万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1012 22.9万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1012 22.9万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1101 25.6万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1105 17.8万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1107 23万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1108 29万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1110 22.8万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1114 29.6万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1202 21.1万円 12,000円 / - 1LDK 38.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1208 22.8万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1210 22.7万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1211 33.5万円 20,000円 / - 3LDK 62.65m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
205 19.7万円 12,000円 / - 1LDK 38.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
206 16.7万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
208 21.8万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
214 14.4万円 12,000円 / - 1DK 29.38m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
216 14.6万円 12,000円 / - 1DK 29.38m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
217 14.5万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
218 14.5万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
219 14.2万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
220 14.5万円 12,000円 / - 1LDK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
222 14.2万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
223 14.2万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
226 14.2万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
228 14.2万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
229 14.2万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
230 14.8万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
303 23.2万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
303 23.2万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
407 21.8万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
410 21.1万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
411 21.8万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
412 22万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
414 14.6万円 12,000円 / - 1DK 29.38m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
423 14.4万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
502 23.9万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
504 23.6万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
505 20万円 12,000円 / - 1LDK 38.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
513 21.2万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
530 15.1万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
530 15.1万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
603 24.1万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
603 24.1万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
606 17.3万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
606 17.3万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
607 22.3万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
607 22.3万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
608 22.5万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
608 22.5万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
609 28万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
609 28万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
610 21.3万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
610 21.3万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
612 22.5万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
612 22.5万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
613 21.3万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
613 21.3万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
617 15.1万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
620 15.3万円 12,000円 / - 1LDK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
622 15万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
624 15万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
627 15万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
628 28.6万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
702 24.6万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
703 24.3万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
704 24.3万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
705 20.2万円 12,000円 / - 1LDK 38.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
719 28.8万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
720 28.8万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
801 30.5万円 20,000円 / - 2LDK 62m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
804 24.5万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
806 17.5万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
808 22.7万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
814 32万円 20,000円 / - 3LDK 62.65m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
815 29万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
819 15.6万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
914 32.8万円 20,000円 / - 3LDK 62.65m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細

この物件に似た物件をチェック!


閲覧した物件の履歴

閲覧した物件の一覧を見る

最近検索した条件一覧


ホームページを見てと伝えてください
ピタットハウス武蔵境店
〒180-0023
武蔵野市境南町2-3-2武蔵境第2高木ビル2F
TEL : 0120-72-3966
お問合わせNO:GC45403221345

空室情報の確認や詳細を知りたい方
お問合せはお気軽にお問合せください!


▲ページのTOPへ戻る