品川シーサイドの1LDK賃貸マンション!|株式会社東洋リーベスト

PC
武蔵野市・三鷹市・杉並区の不動産なら東洋リーベスト(ピタットハウス武蔵境・ピタットハウス阿佐ヶ谷店)
TOPページ
賃貸物件検索
品川区の賃貸情報一覧
パークアクシス品川天王洲アイル 品川シーサイドの1LDK賃貸マンション


※このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在まで株式会社東洋リーベストのホームぺージに掲載されていた物件情報を元に生成した参考情報です。

物件概要

交通機関 東京臨海高速りんかい線 品川シーサイド駅 徒歩7分
東京モノレール 天王洲アイル 徒歩10分
東京臨海高速りんかい線 天王洲アイル 徒歩7分
住所 東京都品川区東品川3丁目
種別 / 構造 マンション / RC造(鉄筋コンクリート造)
築年数 2025年3月 建物階建 14階 間取り一例 1LDK
設備・条件
の一例
バストイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / バルコニー / フローリング / エアコン /  オートロック / エレベーター / 宅配ボックス / CS / BS / CATV / システムキッチン /  室内洗濯機置き場 / 

学区情報

小学校区
()
中学校区
()
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
※物件情報の学区情報について
当サイト物件情報に記載されております通学区域(学区)情報は、国土数値情報ダウンロードサービスが提供する小学校区データ【2021年度】及び中学校区データ【2021年度】を元に加工したものですので、記載情報が現在の学区域と異なる場合がございます。国土数値情報ダウンロードサービスのWEBサイト上で記述通り、データは必ずしも正確とは言えません。また、通学区域(学区)は毎年見直しの対象となりますので、そちらを踏まえ学区情報は参考としてご活用下さい。

こちらの物件の空室状況

部屋番号 賃料 共益費 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 お気に入り 物件詳細
1003 23.3万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1003 23.3万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1007 22.1万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1007 22.1万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1010 21.9万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1010 21.9万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1016 28.8万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
103 13.6万円 12,000円 / - 1LDK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1103 23.6万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1106 22.2万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1107 22.5万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1108 30万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1109 22万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1111 22.5万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1112 21.7万円 20,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
113 14万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1202 20万円 12,000円 / - 1LDK 38.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1210 22.5万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1212 15.1万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1302 22.6万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1304 30.5万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1305 22.4万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
205 18.5万円 12,000円 / - 1LDK 38.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
230 14.1万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
303 23万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
303 23万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
308 21.1万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
308 21.1万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
321 14万円 12,000円 / - 1LDK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
321 14万円 12,000円 / - 1LDK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
404 22.7万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
430 14.3万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
502 23.1万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
504 22.8万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
506 16.2万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
506 16.2万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
507 21万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
508 21.3万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
509 28.8万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
510 20.8万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
512 21.3万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
530 14.4万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
530 14.4万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
606 16.3万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
606 16.3万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
607 21.1万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
607 21.1万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
608 21.4万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
608 21.4万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
609 28.9万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
609 28.9万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
610 20.9万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
610 20.9万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
612 21.4万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
612 21.4万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
617 14.2万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
620 14.5万円 12,000円 / - 1LDK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
624 14.2万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
701 29.4万円 20,000円 / - 2LDK 62m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
702 23.3万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
703 23万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
704 23万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
705 19万円 12,000円 / - 1LDK 38.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
706 16.4万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
707 21.2万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
708 21.5万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
710 21万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
712 21.5万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
713 21.2万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
714 14.2万円 12,000円 / - 1DK 29.38m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
719 28.2万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
720 28.2万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
801 29.5万円 20,000円 / - 2LDK 62m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
804 23.1万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
806 16.5万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
815 28.4万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
817 28.4万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
818 28.4万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
819 14.7万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
902 23.5万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
908 22.3万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
909 29.5万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
913 21.5万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
915 28.6万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
915 28.6万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
916 28.6万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細

この物件に似た物件をチェック!


閲覧した物件の履歴

閲覧した物件の一覧を見る

最近検索した条件一覧


ホームページを見てと伝えてください
ピタットハウス武蔵境店
〒180-0023
武蔵野市境南町2-3-2武蔵境第2高木ビル2F
TEL : 0120-72-3966
お問合わせNO:GC45403221055

空室情報の確認や詳細を知りたい方
お問合せはお気軽にお問合せください!


▲ページのTOPへ戻る