牟礼7丁目 中古戸建 東京都三鷹市牟礼7丁目|6,899万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 6,899万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都三鷹市牟礼7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.73m² (24.42坪) | 建物面積 | 103.51u |
築年月 | 2010年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 三鷹台 徒歩25分
JR中央本線 吉祥寺 バス18分 新川宿 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 内装外装ともに新規リフォーム済みの物件です♪ 全室南向きの東側は空地のため日当たり風通しが良好です! 道路先が行き止まりになっているので交通量も少なく落ち着いた 住環境です♪ 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・外装リフォーム済み ・内装リフォーム済み ・全室南向きで日当たり良好 ・2階水回り集約で家事動線 ・屋根裏収納あり ・南側2面バルコニー ・駐車スペース2台分 ・東側空地のため開放感・風通し良好 ・交通量の少ない前面道路 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 132m² |
接道状況 | 接道: 西 7.9m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月09日 | 次回更新日 | 2025年10月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,899万円 |
![]() |
![]() |
三鷹市牟礼7丁目
6899万円〜6980万円 |
内装外装ともに新規リフォーム済みの物件です♪ 全室南向きの東側は空地のため日当たり風通しが良好です! 道路先が行き止まりになっているので交通量も少なく落ち着いた 住環境です♪