南烏山1丁目中古戸建 東京都世田谷区南烏山1丁目|7,099万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 7,099万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区南烏山1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 50.05m² (15.14坪) | 建物面積 | 88.02u |
| 築年月 | 1998年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 八幡山 徒歩5分
京王線 芦花公園 徒歩6分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 駅まで近く通勤通学に便利な立地♪ 明るく気持ちの良いお部屋で快適にお住まいになって頂ける物件です。特に三階のお部屋は開放的で気持ちが良いです! 実際に室内をご覧になって頂くときに注目してください! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・リフォーム済み物件 ・駐車スペース有 ・駅まで徒歩5分 ・駅まで平坦な道のりです ・充実した設備 ・周辺にコンビニやスーパーあり |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 4.3m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月25日 | 次回更新日 | 2026年03月11日 |
| 小学校区 | 世田谷区立芦花小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芦花中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,099万円 |
駅まで近く通勤通学に便利な立地♪ 明るく気持ちの良いお部屋で快適にお住まいになって頂ける物件です。特に三階のお部屋は開放的で気持ちが良いです! 実際に室内をご覧になって頂くときに注目してください!