小金井市貫井南町3丁目 新築戸建 東京都小金井市貫井南町3丁目|9,049万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 9,049万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市貫井南町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.51m² (33.73坪) | 建物面積 | 88.81u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央本線 武蔵小金井 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■ZEH水準 ■ハイグレード仕様 ■駐車2台可能 ■南角地で日当たり良好 ■吹き抜けでリビングに開放感 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建11558号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | 小金井市立小金井第四小学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,049万円 |
![]() |
![]() |
小金井市貫井南町3丁目
9049万円〜9249万円 |