ルネステージ武蔵境 東京都武蔵野市境南町2丁目|9,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市境南町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 67.06�u | 築年月 | 1999年2月築 |
| 交通 |
JR中央本線 武蔵境 徒歩2分
西武多摩川線 武蔵境 徒歩2分 |
管理費等 | 16,840円 | 修繕積立金 | 35,070円 | 所在階/階数 | 2階/地上13階 地下1階建 | バルコニー面積 | 14.28m² |
| 間取り | 3LDK (LDK14/洋室6/洋室5/洋室4) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■2023年外壁等大規模修繕工事実施済み ■東南角部屋(東・南・北の3面採光♪) ■2026年9月内装フルリフォーム済み ■ペットと一緒に暮らせるマンション♪ ■オートロック、宅配BOX、リビング床暖房つき |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 45戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無:23,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:野村不動産パートナーズ(株) |
| 情報更新日 | 2026年10月10日 | 次回更新日 | 2026年10月24日 |
| 小学校区 | 武蔵野市立境南小学校 (東京都武蔵野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (東京都武蔵野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |