杉並区松庵1丁目 土地 東京都杉並区松庵1丁目|8,880万円の土地|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 8,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区松庵1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.79m² (39.86坪) | 坪単価 | 222.74万円 /坪 |
| 交通 |
京王井の頭線 三鷹台 徒歩11分
JR中央本線 西荻窪 徒歩15分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■建築条件なし♪ ■土地面積131.79m2(39.86坪) ■東側道路 ■幅員約5m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/2026年11月 | 接道状況 | 接道: 東 3m 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 1.28m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月15日 | 次回更新日 | 2026年09月29日 |
| 小学校区 | 杉並区立松庵小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西宮中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,880万円 |
![]() |
![]() |
杉並区松庵1丁目
8180万円〜15980万円 |