北野三丁目 新築戸建全3棟 東京都三鷹市北野3丁目|6,290万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 6,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市北野3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.64m² (36.79坪) | 建物面積 | 94.76u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王井の頭線 三鷹台 徒歩31分
JR中央本線 吉祥寺 徒歩43分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC106607号他 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月20日 | 次回更新日 | 2026年08月03日 |
| 小学校区 | 三鷹市立北野小学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,290万円 |
![]() |
![]() |
三鷹市北野3丁目
6290万円〜6990万円 |