調布市飛田給3丁目 新築戸建 東京都調布市飛田給3丁目|5,980万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市飛田給3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.97m² (33.87坪) | 建物面積 | 89.42u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (洋室6.7/洋室5.5/洋室5.5/洋室4.6/LDK15.5) | ||
| 交通 |
京王線 飛田給 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■車2台駐車可・EVコンセント標準 ■リビング勾配天井照明付きシーリングファン ■屋根裏ロフト4.5J ■太陽光パネル6.6Kw・ニチコン社製蓄電池14.9Kw設備付 オール電化住宅 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年6月 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 403.04m² |
| 接道状況 | 接道: 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法43条但書許可済み |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第JAIC2022X0866A1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
| 小学校区 | 調布市立飛田給小学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |