杉並区成田東1丁目デザイナーズ戸建て 東京都杉並区成田東1丁目|11,780万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 11,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.59m² (38.29坪) | 建物面積 | 94.4u |
| 築年月 | 1999年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王井の頭線 西永福 徒歩15分
京王井の頭線 浜田山 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 リビング天井高4mで明るく開放感が御座います。 どんなふうに家具を配置するのか想像するだけでも楽しくなるような空間となっております。 写真では伝わり切らない良さを現地で体感してください。 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・リビング天井高4m ・全居室5.26条以上 ・駐車スペース有 ・閑静な住宅街 ・緑豊かな環境 ・日当たり良好 ・ゆとりのある4LDK ・内外装フルリフォーム |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月21日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
| 小学校区 | 杉並区立松ノ木小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松ノ木中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,780万円 |
リビング天井高4mで明るく開放感が御座います。 どんなふうに家具を配置するのか想像するだけでも楽しくなるような空間となっております。 写真では伝わり切らない良さを現地で体感してください。