北野I期 全11棟 東京都三鷹市北野2丁目|6,690万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 6,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市北野2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.3m² (34.87坪) | 建物面積 | 91.08u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京王井の頭線 三鷹台 徒歩22分
JR中央本線 吉祥寺 バス21分 南牟礼 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 注文住宅を思わせるような異なる拘りの住宅が誕生します♪ キャットウォークや小上がりがあったりと号棟により間取り様々 徒歩10分圏内に小中学校やスーパーがあり住環境も良好です! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・全号棟リビング部分に床暖房あり ・木造住宅用制震ユニットMIRAIEΣ採用 ・玄関ドアFamiLock(電池錠) ・全号棟LDK電動シャッター付き ・全居室ペアガラス ・トイレ2ヶ所 ・カップボード付き(号棟による) ・セカンド洗面台あり(号棟による) ・駐車スペース2台分(号棟による) ・前面道路6m ・徒歩10分圏内に小中学校スーパーあり |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月19日 | 次回更新日 | 2026年05月03日 |
| 小学校区 | 三鷹市立北野小学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,690万円 |
![]() |
![]() |
三鷹市北野2丁目
6690万円〜7390万円 |
注文住宅を思わせるような異なる拘りの住宅が誕生します♪ キャットウォークや小上がりがあったりと号棟により間取り様々 徒歩10分圏内に小中学校やスーパーがあり住環境も良好です!