西東京市新町5丁目中古戸建て 東京都西東京市新町5丁目|4,790万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 4,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市新町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.63m² (15.61坪) | 建物面積 | 78.05u |
| 築年月 | 2016年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 田無 徒歩21分
JR中央本線 武蔵境 バス15分 武蔵野徳洲会病院 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 小金井公園まで徒歩圏内♪ 緑を身近に感じながら生活できるエリアです。 さらに周辺には病院やコンビニ、スーパーなど様々な施設が揃っているので生活がしやすいです。 周辺環境も一緒にご覧になって下さい! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・リフォーム済み物件 ・住環境良好 ・駐車スペース1台分 ・日当たり良好 ・中央線/西武新宿線利用可能 ・緑豊かな立地 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月12日 | 次回更新日 | 2026年01月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
小金井公園まで徒歩圏内♪ 緑を身近に感じながら生活できるエリアです。 さらに周辺には病院やコンビニ、スーパーなど様々な施設が揃っているので生活がしやすいです。 周辺環境も一緒にご覧になって下さい!