東町5丁目 新築戸建 東京都小金井市東町5丁目|6,390万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 6,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市東町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.18m² (31.21坪) | 建物面積 | 81.36u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武多摩川線 新小金井 徒歩12分
JR中央本線 東小金井 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 閑静な住宅街で、車通りも少なく人通りも少ないのでとても静かに過ごせます♪ 小さなお子様のいるご家庭にもピッタリだと感じました! LDKは16帖以上あり広々としていて、家具の配置もしやすいです! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・閑静な住宅街 ・16帖超のLDK ・床下収納 ・整理整頓しやすい玄関収納 ・洗濯物がたくさん干せるワイドバルコニー ・システムキッチン ・全居室ペアガラス ・駅徒歩12分 ・2駅2路線利用可 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月12日 | 次回更新日 | 2026年04月26日 |
| 小学校区 | 小金井市立南小学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,390万円 |
閑静な住宅街で、車通りも少なく人通りも少ないのでとても静かに過ごせます♪ 小さなお子様のいるご家庭にもピッタリだと感じました! LDKは16帖以上あり広々としていて、家具の配置もしやすいです!