荻窪2丁目 土地 東京都杉並区荻窪2丁目|19,980万円の土地|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 19,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 221.3m² (66.94坪) | 坪単価 | 298.46万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 荻窪 徒歩15分
東京メトロ丸ノ内線 荻窪 徒歩15分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 「東の荻窪、西の鎌倉」と呼ばれた高級住宅地です。 近隣には歌人・与謝野晶子の住居跡(現在公園)がございます。 歴史と文化の薫りが今も息づく、緑豊かな住宅街。 悠久の時を感じながら、心満たされる日々をこの地で。 約65坪の整形地。 2世帯住宅はもちろん、大空間のリビングなど、さまざまな建築プランをご選択頂けます。 西側は建物がなく、開放感のある立地。 善福寺川沿いより一段高い場所に位置し、すっきりとした眺望と心地よい開放感を感じられます。 ハザードマップでは、浸水想定区域外。 安心感にも配慮した住環境です。 ご家族の暮らしに合わせた建物プランを作成致します。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 6.66m² |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 次回更新日 | 2026年10月11日 |
| 小学校区 | 杉並区立西田小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松溪中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格19,980万円 |
静かな住宅地です。 お好きなハウスメーカーでお建て下さい。