杉並区善福寺2丁目 土地 東京都杉並区善福寺2丁目|20,000万円の土地|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 20,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区善福寺2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 208.83m² (63.17坪) | 坪単価 | 316.6万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 吉祥寺 徒歩17分
京王井の頭線 吉祥寺 徒歩17分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■建築条件なし♪お好きなハウスメーカーで建築可能 ■土地面積60坪超の角地 ■北側約5.4m公道×東側約4.0m私道に接道(北側・東側いずれも間口10m以上の整形地) |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 13.7m 公道 道路幅: 5.4m 接道: 東 12.7m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 138m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月15日 | 次回更新日 | 2026年09月29日 |
| 小学校区 | 杉並区立桃井第四小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 荻窪中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格20,000万円 |
![]() |
![]() |
杉並区善福寺2丁目
3950万円〜26800万円 |