世田谷区給田5丁目 新築戸建 東京都世田谷区給田5丁目|7,180万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 7,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区給田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.67m² (28.63坪) | 建物面積 | 80.21u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 仙川 徒歩19分
京王線 千歳烏山 バス9分 給田境 停歩2分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | この地域は、京王線の千歳烏山や仙川を生活圏にしやすく、通勤・通学と日常の買い物をバランスよく両立したい方に向いています。 実際の口コミでも「都心へのアクセスが良い」「買い物に困りにくい」「落ち着いて暮らせる」といった声が多く、一人暮らしからファミリーまで暮らしやすい印象です。 駅前の西友千歳烏山店やライフ千歳烏山店、商店街の飲食店やドラッグストアが使いやすく、休日は祖師谷公園や蘆花恒春園方面でのんびり過ごす方も多いです。 地元感としては、派手さよりも“毎日が整う”住環境が魅力で、静かな住宅地の安心感を重視されるお客様におすすめです。 スマホで見れる! 周辺施設・学校・ハザード情報は下記URLをクリック! 世田谷区給田5丁目新築戸建ての資料及び周辺マップはこちら https://o-uccino.com/front/s/s0py3 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1T建01532号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月21日 | 次回更新日 | 2026年10月05日 |
| 小学校区 | 世田谷区立給田小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上祖師谷中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,180万円 |
![]() |
![]() |
世田谷区給田5丁目
7180万円〜7680万円 |
全号棟17帖以上の広々としたLDKの異なる号棟が誕生します♪ ウォークインクローゼットや屋根裏収納など収納力◎ 周辺は自然の感じられる住環境なので落ち着いた暮らしが 出来そうです♪