世田谷区北烏山7丁目 新築戸建 東京都世田谷区北烏山7丁目|8,090万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 8,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区北烏山7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.81m² (26.56坪) | 建物面積 | 101.47�u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京王井の頭線 久我山 徒歩21分
京王線 千歳烏山 バス10分 北野水無 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■床暖房、食洗器あり♪ ■各階トイレあり ■リビングにいるご家族を見渡せる対面キッチン ■全居室収納スペース付き! |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-08915-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月12日 | 次回更新日 | 2026年10月26日 |
| 小学校区 | 世田谷区立給田小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,090万円 |
![]() |
![]() |
世田谷区北烏山7丁目
7990万円〜8090万円 |