練馬区上石神井4丁目新築2棟 東京都練馬区上石神井4丁目|9,380万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 9,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.47m² (30.39坪) | 建物面積 | 103.44u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 上石神井 徒歩11分
西武新宿線 武蔵関 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 とても静かな住宅街で、車通りも人通りも少なく、小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです! 旗竿地で少し奥まっている分、周りからの目も気にならず落ち着いて暮らしていくことができそうです♪ 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・建物完成施工例ご見学可能! ・17帖以上のLDK ・東南角地 ・駅徒歩10分 ・2駅利用可能 ・約7帖の主寝室 ・広々4LDK ・広い前面道路 ・閑静な住宅街 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC109153号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月21日 | 次回更新日 | 2026年10月05日 |
| 小学校区 | 練馬区立上石神井小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上石神井中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,380万円 |
![]() |
![]() |
練馬区上石神井4丁目
8990万円〜9380万円 |
東南角地で日当たり良好です! 前面道路も広くファミリーカーや大きい車の駐車も楽々です♪ 車通りは少なく落ち着いた雰囲気で静かに暮らしていけそうです。 駅徒歩10分なのも売れ数ポイント♪