上石神井1丁目 新築戸建 東京都練馬区上石神井1丁目|9,980万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.28m² (35.17坪) | 建物面積 | 104.15�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 上石神井 徒歩9分
西武新宿線 武蔵関 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 上石神井1丁目新築分譲住宅の資料及び周辺マップはこちら https://o-uccino.com/front/s/4730w ※URLの有効期間:6ヶ月 この地域は、西武新宿線上石神井駅を生活の中心にしやすく、駅前の西友やビッグ・エー、周辺のサミットストア・業務スーパーで日常の買い物が整います。マクドナルド、松屋、日高屋、丸亀製麺、ジョナサンなど外食先も身近です。急行・準急停車駅で、新宿方面へ通勤しやすく、吉祥寺・荻窪方面へはバス便も利用できます。駅周辺は商店街の気取らない雰囲気があり、単身者から共働き世帯まで暮らしやすい印象です。休日は近隣の公園で散歩や子どもとの外遊びを楽しみ、駅前の飲食店や個人店を開拓する過ごし方がおすすめです。大規模商業施設は少ない一方、普段の用事が徒歩圏で済み、落ち着いた住宅街と生活利便性のバランスが魅力です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第08SHC115719号他 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月12日 | 次回更新日 | 2026年10月26日 |
| 小学校区 | 練馬区立上石神井小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上石神井中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
上石神井駅徒歩9分の立地!! 吉祥寺駅もバスで利用できます♪ 角地で日当たりがよく、周辺は車通りも少なく、静かで落ち着いた印象でした。 しっかりと広さのある4LDKなのも魅力です!