練馬区関町南2丁目新築戸建て 東京都練馬区関町南2丁目|7,880万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 7,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区関町南2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.45m² (24.94坪) | 建物面積 | 81.76u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央本線 吉祥寺 徒歩20分
西武新宿線 上石神井 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 公園が目の前にあり、お子様が遊びたいといったときにすぐに遊びに行けます! 周辺は車通りも人通りも少なく、静かに、安心して暮らしていけそうです♪ 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・L字型システムキッチン ・キッチンカップボードあり ・公園目の前 ・7.25帖の主寝室 ・床下収納 ・屋根裏収納 ・アルミ樹脂複合サッシ ・耐震等級3 ・断熱性能等級5 ・一次エネルギー等級6 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | 練馬区立立野小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井西中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,880万円 |
公園が目の前にあり、お子様が遊びたいといったときにすぐに遊びに行けます! 周辺は車通りも人通りも少なく、静かに、安心して暮らしていけそうです♪