世田谷区給田4丁目戸建 東京都世田谷区給田4丁目|9,299万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 9,299万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区給田4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 84.13m² (25.44坪) | 建物面積 | 82.52�u |
| 築年月 | 2011年3月築 | 間取り | 3LDK (LDK15.6/洋室7.5/洋室5.8/洋室5.2) | ||
| 交通 |
京王線 仙川 徒歩13分
京王線 千歳烏山 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | この地域は、落ち着いた住宅街の中で日常の買い物と子育てのしやすさを両立しやすいエリアです。徒歩圏にまいばすけっと世田谷給田4丁目店、セブンイレブン世田谷給田4丁目店、ドラッグセイムス世田谷給田店があり、普段の買い物に便利です。給田四丁目緑地や北烏山もぐら公園では、お子さまとの外遊びや散歩を楽しめます。給田小学校、給田幼稚園、保育園も近く、子育て世帯におすすめです。 給田4丁目 戸建の資料及び周辺マップはこちら https://o-uccino.com/front/s/3sxyt |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 7.1m 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月03日 | 次回更新日 | 2026年11月17日 |
| 小学校区 | 世田谷区立給田小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上祖師谷中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,299万円 |
全居室2面採光と広々とした南道路で日当たり良好です♪ 小屋裏収納やウォークインクローゼットなど収納力が◎ 周辺は交通量の少ない閑静な住宅街なので落ち着いた暮らしが 出来そうな印象です!