世田谷区南烏山3丁目戸建 東京都世田谷区南烏山3丁目|6,180万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 6,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区南烏山3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.1m² (15.76坪) | 建物面積 | 83.42u |
| 築年月 | 1998年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 芦花公園 徒歩4分
京王線 千歳烏山 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 京王線「芦花公園」駅まで徒歩4分! リフォーム済み中古戸建になります。 全室日当たりが良く、快適にお住まいになって頂けるお家です。 是非一度室内をご覧になって下さい。 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・リフォーム工事完了 ・日当たり良好 ・駅まで徒歩4分 ・駐車スペース1台分 ・閑静な住宅街 ・広々としたバルコニー |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月12日 | 次回更新日 | 2026年09月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,180万円 |
京王線「芦花公園」駅まで徒歩4分! リフォーム済み中古戸建になります。 全室日当たりが良く、快適にお住まいになって頂けるお家です。 是非一度室内をご覧になって下さい。