世田谷区北烏山7丁目戸建 東京都世田谷区北烏山7丁目|7,980万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区北烏山7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.96m² (35.38坪) | 建物面積 | 92.69u |
| 築年月 | 2018年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩19分
京王井の頭線 久我山 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 東南角地の全室2面採光!日当たり良好なリフォーム済み住宅♪ お庭付きなのでガーデニングも可能!駐車スペースも広々です 道路先は行き止まり!交通量が少なく小さなお子様のいる ご家庭も安心な環境です 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・新規リフォーム済み ・東南角地 ・全室2面採光 ・17帖以上の広々LDK ・全居室収納付きの4LDK ・食洗器付きカウンターシステムキッチン ・浴室乾燥機付1坪ユニットバス ・ワイドバルコニー付き ・南向き ・お庭付き ・駐車スペースあり |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月12日 |
| 小学校区 | 世田谷区立給田小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
東南角地の全室2面採光!日当たり良好なリフォーム済み住宅♪ お庭付きなのでガーデニングも可能!駐車スペースも広々です 道路先は行き止まり!交通量が少なく小さなお子様のいる ご家庭も安心な環境です