松原5丁目 中古戸建 東京都世田谷区松原5丁目|4,800万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 4,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区松原5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.97m² (21.46坪) | 建物面積 | 89.32u |
| 築年月 | 1963年8月築 | 間取り | 6DK (-) | ||
| 交通 |
京王線 明大前 徒歩11分
京王井の頭線 東松原 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 周辺には羽根木公園や北沢川緑道など緑が点在し、休日はお子さまと遊んだり、ペットと散歩を楽しむご家族が目立ちます。明大前周辺の定食屋やカフェで外食を楽しみつつ、帰ってくると街は早めに静かになるため、「遊びと暮らしのバランスがちょうどいい」という口コミも多いエリアです。昔からの住民と新しく越してきた方が程よく混ざり、挨拶が自然に交わされる、人の温かさを感じやすい地域です。 スマホで見れる! 周辺施設・学校・ハザード情報は下記URLをクリック! 明大前中古戸建の資料及び周辺マップはこちら https://o-uccino.com/front/s/cv153 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 1.7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月21日 | 次回更新日 | 2026年09月04日 |
| 小学校区 | 世田谷区立松原小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 梅丘中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,800万円 |
「明大前」駅まで徒歩8分で通勤通学に便利な立地です。 シェアハウスとして貸し出した場合の満室時想定年間賃貸収入は432万円になります。 満室時の想定利回りは9%になります。