西東京市柳沢5丁目 中古戸建 東京都西東京市柳沢5丁目|1,000万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 1,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市柳沢5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 37.72m² (11.41坪) | 建物面積 | 54.08u |
| 築年月 | 1970年2月築 | 間取り | 3K (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 西武柳沢 徒歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■間取り3K ■プライベートを確保できる住居 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 59(%) | 容積率 | 106(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月31日 | 次回更新日 | 2026年09月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,000万円 |
![]() |
![]() |
西東京市柳沢5丁目
1000万円〜9100万円 |