西東京市北町4丁目 中古戸建 東京都西東京市北町4丁目|6,680万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 6,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市北町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.43m² (33.7坪) | 建物面積 | 107.46u |
| 築年月 | 2020年11月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 保谷 バス6分 変電所東 停歩2分
西武池袋線 保谷 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■2020年トヨタホーム施工の軽量鉄骨造の注文住宅で地震にも安心! ■パントリー・WIC・備付本棚など収納にこだわった5LDK♪ ■北東の角地で開放感あり、採光・通風ともに良好な住環境 ■太陽光発電を搭載したオール電化住宅 ■2台駐車可(車種による) |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 9.5m 私道 道路幅: 5m 接道: 東 7.4m 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月14日 | 次回更新日 | 2026年07月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
![]() |
![]() |
西東京市北町4丁目
4480万円〜6680万円 |