下連雀7丁目限定1区画 東京都三鷹市下連雀7丁目|12,000万円の土地|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 12,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市下連雀7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 146.32m² (44.26坪) | 坪単価 | 271.11万円 /坪 |
| 交通 |
JR中央本線 三鷹 徒歩16分
西武多摩川線 武蔵境 徒歩29分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 16m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月21日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
| 小学校区 | 三鷹市立南浦小学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,000万円 |