西東京市新町 新築戸建 東京都西東京市新町2丁目|4,090万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 4,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市新町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.91m² (21.75坪) | 建物面積 | 56.49u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央本線 武蔵境 徒歩20分
西武多摩川線 武蔵境 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 武蔵境駅徒歩19分、バス停が徒歩1分のところにあるのでバスでの利用も可能です♪ 2台分のゆとりのある駐車スペースがあり、小屋裏収納やパントリーにもなるリビング収納があるのもポイントです! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・武蔵境駅徒歩19分で利用可能 ・バス停徒歩1分 ・駐車スペース2台分 ・パントリーにもなるリビング収納 ・日当たりのいいLDK ・リビングイン階段 ・小屋裏収納 ・近くにコンビニ ・閑静な住宅街 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,090万円 |
武蔵境駅徒歩19分、バス停が徒歩1分のところにあるのでバスでの利用も可能です♪ 2台分のゆとりのある駐車スペースがあり、小屋裏収納やパントリーにもなるリビング収納があるのもポイントです!