小金井市貫井南町4丁目 土地 東京都小金井市貫井南町4丁目|5,090万円の土地|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 5,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市貫井南町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.31m² (36.39坪) | 坪単価 | 139.86万円 /坪 |
| 交通 |
JR中央本線 国分寺 徒歩19分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | 小金井市立小金井第四小学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,090万円 |
![]() |
![]() |
小金井市貫井南町4丁目
3780万円〜5290万円 |