小金井市本町4丁目 新築戸建 東京都小金井市本町4丁目|8,880万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 8,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市本町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.67m² (26.52坪) | 建物面積 | 86.51u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央本線 武蔵小金井 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月11日 | 次回更新日 | 2025年11月25日 |
| 小学校区 | 小金井市立小金井第一小学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小金井第二中学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,880万円 |
![]() |
![]() |
小金井市本町4丁目
3180万円〜8880万円 |