杉並区西荻北1丁目新築戸建て 東京都杉並区西荻北1丁目|9,980万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区西荻北1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.29m² (18.23坪) | 建物面積 | 102.86u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 荻窪 徒歩11分
JR総武線 西荻窪 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 窓の多い開放感のあるリビングには嬉しいエコカラット採用♪ キッチンスペースにはパントリー付きなので収納力◎です♪ 前面道路は交通量が少なく広々としているので駐車も楽々です 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・中央線・丸ノ内線「荻窪駅」徒歩11分 ・窓の多い開放的なLDK ・リビングクロスにエコカラット付き ・対面システムキッチン ・キッチンスペースにパントリーあり ・各居室収納付き ・トイレ2ヶ所 ・ビルトインガレージ ・閑静な住宅街 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月06日 | 次回更新日 | 2025年10月20日 |
小学校区 | 杉並区立桃井第三小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 荻窪中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
![]() |
![]() |
杉並区西荻北1丁目
9980万円 |
窓の多い開放感のあるリビングには嬉しいエコカラット採用♪ キッチンスペースにはパントリー付きなので収納力◎です♪ 前面道路は交通量が少なく広々としているので駐車も楽々です