東品川1丁目新築分譲住宅 東京都品川区東品川1丁目|12,980万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 12,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.62m² (17.43坪) | 建物面積 | 99.26�u |
| 築年月 | 2027年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
京急本線 北品川 徒歩7分
東京モノレール 天王洲アイル 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 リビング約18.3帖の4LDK戸建です! ゆとりのあるお家でゆっくりとお過ごししたい方にピッタリのお家です。 建物はZEH水準となっておりますので住宅ローン控除も利用可能です! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・パントリーがあるキッチン ・17帖以上の広々LDK ・全居室収納付きの4LDK ・駅近物件 ・LOW-Eガラス ・玄関ドア電子錠 ・シューズインクローゼット付 |
| 採光面 | 北東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS126-3120-52348号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月21日 | 次回更新日 | 2026年12月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,980万円 |
リビング約18.3帖の4LDK戸建です! ゆとりのあるお家でゆっくりとお過ごししたい方にピッタリのお家です。 建物はZEH水準となっておりますので住宅ローン控除も利用可能です!