小金井市緑町3丁目新築戸建て 東京都小金井市緑町3丁目|8,780万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 8,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市緑町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.89m² (37.77坪) | 建物面積 | 106.81�u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央本線 東小金井 徒歩21分
JR中央本線 武蔵小金井 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 小金井市緑町3丁目新築戸建て資料及び周辺マップはこちら https://o-uccino.com/front/s/vesm3 ※URLの有効期間:6ヶ月 この地域は、落ち着いた住宅街でありながら、日常の買い物や外食にも対応しやすい住環境です。東小金井駅方面が利用しやすく、通勤・通学は徒歩や自転車、バスを使い分けられます。 休日は、都立小金井公園や江戸東京たてもの園へ。玉川上水緑道や小金井桜は散歩や季節の風景を楽しめ、梶野公園や小金井市総合体育館もご家族に好評です。静けさを重視するファミリーや、自然を身近に感じたい方におすすめです。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第08SHC115735号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月10日 | 次回更新日 | 2026年10月24日 |
| 小学校区 | 小金井市立緑小学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑中学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,780万円 |
注文住宅を思わせる吹抜けが特徴的な長期優良住宅の誕生です♪ 広々とした居室は全室2面採光で日当たりの良好です! 小中学校が徒歩5分圏内にあり小金井公園もすぐ近くの子育てにも とても良い環境です♪