杉並区浜田山1丁目 中古戸建 東京都杉並区浜田山1丁目|12,800万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 12,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.2m² (28.49坪) | 建物面積 | 91.18�u |
| 築年月 | 2020年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王井の頭線 浜田山 徒歩7分
京王井の頭線 西永福 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 前面道路の向かい側が公園です(浜田山一丁目公園) ■ゆとりある4LDK×築浅×整形地 ■駐車スペースあり ■とても綺麗にお使いです♪ ■充実の住設備(床暖房、食器洗浄機、カップボード、IH、内窓、浴室換気乾燥機、ウッドデッキ) |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 6.6m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月06日 | 次回更新日 | 2026年10月20日 |
| 小学校区 | 杉並区立高井戸第三小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 向陽中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,800万円 |