杉並区和泉1丁目 中古戸建 東京都杉並区和泉1丁目|9,980万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区和泉1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 78.14m² (23.63坪) | 建物面積 | 78.62�u |
| 築年月 | 2004年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 代田橋 徒歩5分
京王井の頭線 明大前 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■1級建築士の設計監理による注文住宅(フルオーダー) ■構造計算による高耐震設計(国土交通省告示第1100号による構造パネル:壁倍率2.5倍) ■浴槽は1717サイズ ■洗面所・トイレ2カ所あり ■屋根裏収納・床下収納あり♪ ■1階掃き出し窓に電動シャッターあり ■駐車スペースあり |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 10.8m 私道 道路幅: 2.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/建築基準法第43条2項2号の許可を受けた場合、建築可 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月06日 | 次回更新日 | 2026年10月20日 |
| 小学校区 | 杉並区立新泉和泉小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 和泉中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
![]() |
![]() |
杉並区和泉1丁目
7980万円〜12800万円 |