杉並区成田東1丁目デザイナーズ戸建て 東京都杉並区成田東1丁目|10,498万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 10,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.59m² (38.29坪) | 建物面積 | 94.4u |
| 築年月 | 1999年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王井の頭線 西永福 徒歩15分
京王井の頭線 浜田山 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | この地域は落ち着いた住宅街で、子育て世帯や静かな暮らしを重視するご家族に特に向いています。 徒歩圏にサミットストアやミニコープ、セブンイレブン、ウエルシアがあり、日常の買い物がしやすいです。 和田堀公園や善福寺川緑地、杉並児童交通公園などが近く、休日はお散歩やお子さまと過ごしやすい立地です。 地元の方からは「静かで暮らしやすい」「買い物と自然の両方が近い」といった声が多く、毎日の生活実感を大切にしたい方におすすめしたいいエリアです! スマホで見れる! 周辺施設・学校・ハザード情報は下記URLをクリック! https://o-uccino.com/front/s/3e1gm |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月13日 | 次回更新日 | 2026年09月27日 |
| 小学校区 | 杉並区立松ノ木小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松ノ木中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,498万円 |
リビング天井高4mで明るく開放感が御座います。 どんなふうに家具を配置するのか想像するだけでも楽しくなるような空間となっております。 写真では伝わり切らない良さを現地で体感してください。