杉並区今川2丁目 土地 東京都杉並区今川2丁目|5,880万円の土地|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 5,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区今川2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.84m² (21.42坪) | 坪単価 | 274.39万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 上井草 徒歩13分
西武新宿線 井荻 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■建築条件なし♪お好きなハウスメーカー・工務店にて自由に設計可能 ■JR中央線「荻窪」駅・「西荻窪」駅など複数路線利用可能(バス便も充実) ■スーパー、コンビニなど充実で日常の買い物に便利な立地 ■善福寺川公園や桃井原っぱ公園も生活圏内で四季の自然を身近に感じられます♪ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 11m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月10日 | 次回更新日 | 2026年09月24日 |
| 小学校区 | 杉並区立三谷小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 井草中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
![]() |
![]() |
杉並区今川2丁目
5880万円〜22480万円 |