弥生町4丁目 東京都中野区弥生町4丁目|7,380万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 7,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区弥生町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.69m² (21.38坪) | 建物面積 | 96.03u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 中野新橋 徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線 中野富士見町 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 2路線が利用可能な東南西角地の駅近住宅です! 広々とした15帖のルーフバルコニーでは開放感を楽しめます♪ 外壁材にはメンテナンスフリーな「光セラ」を採用しております 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・丸ノ内線「中野新橋駅」徒歩7分 ・大江戸線「西新宿五丁目駅」徒歩15分 ・東南西角地に立地 ・15帖のルーフバルコニー付き ・全居室収納付き ・対面カウンターシステムキッチン ・広々としたパントリー付き ・浴室乾燥機付1坪ユニットバス ・シャンプードレッサー付洗面化粧台 ・駐車スペース1台分 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 普通借地権(賃借権) 借地料:17000 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 12m 接道: 西 公道 道路幅: 5.6m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月06日 | 次回更新日 | 2026年09月20日 |
| 小学校区 | 中野区立中野神明小学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中野中学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,380万円 |
2路線が利用可能な東南西角地の駅近住宅です! 広々とした15帖のルーフバルコニーでは開放感を楽しめます♪ 外壁材にはメンテナンスフリーな「光セラ」を採用しております。