中野区上鷺宮1丁目中古戸建 東京都中野区上鷺宮1丁目|7,480万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 7,480万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区上鷺宮1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.98m² (26.61坪) | 建物面積 | 70.06�u |
| 築年月 | 2019年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 中村橋 徒歩12分
西武池袋線 富士見台 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | この地域は落ち着いた住宅街で、子育て世帯や静かな環境を好まれるご家族に特におすすめのエリアです。 桜並木のさくら通りやアカシア通りが近く、季節の変化を感じながらの散歩が楽しめるのも、この地域ならではの魅力です。 休日は近くの並木道をお子さまと歩いたり、地元の施設を活用して交流を楽しまれている方も多いようです。落ち着いた環境の中で、日常の買い物や通勤・通学の利便性も両立した、バランスの良い住環境と言えます。 スマホで見れる! 周辺施設・学校・ハザード情報は下記URLをクリック! https://o-uccino.com/front/s/cu7dq この地域は落ち着いた住宅街で、子育て世帯や静かな環境を好まれるご家族に特におすすめのエリアです。 桜並木のさくら通りやアカシア通りが近く、季節の変化を感じながらの散歩が楽しめるのも、この地域ならではの魅力です。 休日は近くの並木道をお子さまと歩いたり、地元の施設を活用して交流を楽しまれている方も多いようです。落ち着いた環境の中で、日常の買い物や通勤・通学の利便性も両立した、バランスの良い住環境と言えます。 スマホで見れる! 周辺施設・学校・ハザード情報は下記URLをクリック! https://o-uccino.com/front/s/cu7dq |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 7.1m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月14日 | 次回更新日 | 2026年11月28日 |
| 小学校区 | 中野区立上鷺宮小学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北中野中学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
リフォーム済みの物件で、気持ちよく新生活をスタートできそうでした♪道路向かいに小学校があり通学の心配が少ないのも◎