上石原3丁目 新築戸建 東京都調布市上石原3丁目|6,480万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市上石原3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.95m² (29.93坪) | 建物面積 | 78.04u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 西調布 徒歩9分
京王線 飛田給 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 前面道路は車通り・人通りが少なく静かな住宅街です。 また、駅徒歩9分、コンビニ、スーパーまで徒歩5分と生活にも便利な立地です♪ 静かに、でも便利なお住まいをお探しの方にぴったりだと感じました♪ 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・駅徒歩10分圏内 ・全居室5帖以上 ・南西角地(1号棟) ・コンビニ・スーパー徒歩5分圏内 ・閑静な住宅街 ・駐車スペース2台分 ・ペアガラス採用 ・日当たり良好 ・浴室乾燥機 ・床下収納2か所 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月20日 | 次回更新日 | 2026年08月03日 |
| 小学校区 | 調布市立第三小学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
前面道路は車通り・人通りが少なく静かな住宅街です。 また、駅徒歩9分、コンビニ、スーパーまで徒歩5分と生活にも便利な立地です♪ 静かに、でも便利なお住まいをお探しの方にぴったりだと感じました♪