西東京市泉町2丁目 新築戸建 東京都西東京市泉町2丁目|5,180万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 5,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市泉町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.01m² (24.2坪) | 建物面積 | 87.15u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 西武柳沢 徒歩17分
西武池袋線 ひばりケ丘 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■暮らしの質を高める住空間。 ZEH水準の快適住宅 ■耐震等級3の地震に強い家。震度6強〜7の地震でも、軽い補修程度で住み続けられるレベルの建物です!! ■全居室収納付 ■さまざまな用途に利用できるロフトつき ■家族との会話も弾む対面式キッチン、浄水器つき ■LDK16帖以上 ■南向きのバルコニーは日差しもたっぷり注ぎ、お洗濯物もよく乾きます♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.51m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第 JAIC2025X0525A1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月14日 | 次回更新日 | 2026年07月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
![]() |
![]() |
西東京市泉町2丁目
5180万円〜5480万円 |