三鷹市北野1丁目 土地 東京都三鷹市北野1丁目|6,420万円の土地|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 6,420万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市北野1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.44m² (34.01坪) | 坪単価 | 188.75万円 /坪 |
| 交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩25分
京王井の頭線 三鷹台 徒歩27分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■土地価格6420万円、土地面積112.44m2 条件なし売地♪ ■お好きなハウスメーカーで建築可能♪ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年07月27日 |
| 小学校区 | 三鷹市立北野小学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,420万円 |