下高井戸1丁目新築戸建て 東京都杉並区下高井戸1丁目|9,680万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 9,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区下高井戸1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.24m² (33.34坪) | 建物面積 | 99.96u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 桜上水 徒歩6分
京王線 上北沢 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | この地域は、落ち着いた住宅街と商店街の便利さが両立した、日々の暮らしがしやすいエリアです。 下高井戸商店街やスーパー、下高井戸八幡神社、近隣の塚山公園などが徒歩圏で、口コミでも「治安がよく夜道も歩きやすい」「買い物がしやすい」といった声が多く見られます。 京王線・世田谷線が使え、新宿方面や三軒茶屋方面への通勤・通学にも便利です。 単身の方から共働き、ご家族まで幅広くおすすめで、休日は商店街での買い物や散歩、子どもとの公園遊びを気軽に楽しめます。 地元らしい人情味と、生活に必要なものが揃う実感が魅力です。 スマホで見れる! 周辺施設・学校・ハザード情報は下記URLをクリック! https://o-uccino.com/front/s/nvqat |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 2.9m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建05089号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月12日 | 次回更新日 | 2026年08月26日 |
| 小学校区 | 杉並区立高井戸第三小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 向陽中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,680万円 |
2ドア1ルームがあり5LDKとしても使える大型住宅です♪ 駅が近いので商業施設充実していますし、国道20号にすぐアクセスできるという便立地が魅力的でした!