小金井市東町1丁目 土地 東京都小金井市東町1丁目|8,500万円の土地|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 8,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市東町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198m² (59.89坪) | 坪単価 | 141.92万円 /坪 |
| 交通 |
西武多摩川線 新小金井 徒歩8分
JR中央本線 東小金井 徒歩18分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■日当たり良好 ■敷地面積198平米 ■建ぺい率40%/容積率80% ■建築条件付き売地ではございません。お好きなメーカーにて建築できます。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 11m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 1.98m² |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
| 小学校区 | 小金井市立東小学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,500万円 |