西東京市南町4丁目 新築戸建 東京都西東京市南町4丁目|7,299万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 7,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市南町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.99m² (22.38坪) | 建物面積 | 92.03u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 田無 徒歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・広々ゆったりくつろげるLDK17.5帖♪ ・リビング床暖房♪ ・食器洗浄乾燥機♪ ・浄水器♪ ・対面キッチン♪ ・ウォークインクローゼットあり♪ |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2900号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月04日 | 次回更新日 | 2026年05月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,299万円 |
![]() |
![]() |
西東京市南町4丁目
7299万円〜7799万円 |