調布市上石原3丁目 土地 東京都調布市上石原3丁目|5,400万円の土地|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 5,400万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市上石原3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.12m² (40.26坪) | 坪単価 | 134.1万円 /坪 |
| 交通 |
京王線 西調布 徒歩10分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 7.3m 公道 道路幅: 7m 接道: 西 13.6m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年09月21日 |
| 小学校区 | 調布市立第三小学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,400万円 |
■南幅員約7m×西幅員約4m道路の南西角地 ■北側は防災用水槽地 ■第一種低層住居専用地域の南西角地 ■陽当たりや開放感がしっかり確保されるのが大きなメリット♪