西東京市泉町4丁目 土地 東京都西東京市泉町4丁目|2,580万円の土地|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市泉町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.39m² (25.22坪) | 坪単価 | 102.28万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 ひばりケ丘 徒歩19分
西武池袋線 保谷 徒歩23分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・建築条件無し売地です♪ ・お好きなハウスメーカー、工務店で建築できます♪ ・近隣周辺にスーパー、ドラッグストア、コンビニなどがあり スーパーマルエツまで徒歩約2分♪ ドラッグストアまで徒歩約1分♪ ファミリーマートまで徒歩約2分♪ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
![]() |
![]() |
西東京市泉町4丁目
2580万円〜2880万円 |