ハイコート浜田山壱丁目 東京都杉並区浜田山1丁目|11,480万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 11,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 81.35u | 築年月 | 2005年10月築 |
| 交通 |
京王井の頭線 浜田山 徒歩9分
京王井の頭線 西永福 徒歩8分 |
管理費等 | 22,780円 | 修繕積立金 | 20,990円 | 所在階/階数 | 1階/地上4階建 | バルコニー面積 | 12.8m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇専有面積81m2超えの3LDK ◇2021年、大規模修繕工事実施済みです ◇WIC、トランクルーム、床下収納など収納面でも充実しております ◇大切なペットと一緒に暮らせるマンションです(細則あります) |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | - | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無:23,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社日鉄コミュニティ |
| 情報更新日 | 2026年04月18日 | 次回更新日 | 2026年05月02日 |
| 小学校区 | 杉並区立高井戸東小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 高井戸中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,480万円 |