杉並区善福寺4丁目新築1棟 東京都杉並区善福寺4丁目|9,480万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 9,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区善福寺4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.76m² (33.2坪) | 建物面積 | 87.6u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 上石神井 徒歩17分
京王井の頭線 吉祥寺 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 床がタイル貼りになっており、おしゃれな印象です! フロントオープンの食洗機、カップボードがあるのでお料理の好きな方にぴったりだと思いました。 とても静かなので住環境を重視する方にもおすすめです。 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・17.75帖の広々LDK ・ホール・洗面所・LDKタイル貼り ・フロントオープンの食洗機 ・広い洗面台 ・電動シャッター ・WICあり ・全居室収納付 ・閑静な住宅街 ・カップボード ・SICあり |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 187m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | 杉並区立桃井第四小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 井草中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,480万円 |
床がタイル貼りになっており、おしゃれな印象です! フロントオープンの食洗機、カップボードがあるのでお料理の好きな方にぴったりだと思いました。 とても静かなので住環境を重視する方にもおすすめです。