三鷹市北野3丁目 新築戸建 東京都三鷹市北野3丁目|6,480万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 6,480万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市北野3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.02m² (31.46坪) | 建物面積 | 107.64u |
| 築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王井の頭線 三鷹台 バス16分 北野公園前 停歩3分
京王線 仙川 バス18分 北野公園前 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●使い勝手の良い固定階段式グルニエは、シーズンオフの荷物もたっぷり収納できます。 ●南向きのバルコニーは日差しもたっぷり注ぎ、お洗濯物もよく乾きます。 ●耐震等級3 ●構造材に国産「檜」無垢材を使用(梁、桁を除く) ●空気を洗う壁紙(サイクル消臭壁紙) |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月26日 | 次回更新日 | 2026年05月10日 |
| 小学校区 | 三鷹市立北野小学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
![]() |
![]() |
三鷹市北野3丁目
6480万円 |